<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bomenbuurtonline</title>
	<atom:link href="http://www.bomenbuurtonline.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bomenbuurtonline.nl</link>
	<description>Blog voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Haags Kinderatelier</title>
		<link>http://www.bomenbuurtonline.nl/haags-kinderatelier/</link>
		<comments>http://www.bomenbuurtonline.nl/haags-kinderatelier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws & agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[Jongeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomenbuurtonline.nl/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[De agenda van het Haags Kinderatelier voor september is uit. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bomenbuurtonline.nl/wp-content/uploads/2010/09/LHKAookvoorjongeren.gif" rel="lightbox[660]"><img class="alignleft size-full wp-image-663" title="[L]HKAookvoorjongeren" src="http://www.bomenbuurtonline.nl/wp-content/uploads/2010/09/LHKAookvoorjongeren.gif" alt="" width="450" height="121" /></a></p>
<p>Alle activiteiten kunt u vinden op de website <a href="http://www.haagskinderatelier.nl" target="_blank">www.haagskinderatelier.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomenbuurtonline.nl/haags-kinderatelier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente reageert op verkeerssituatie Goudenregenplein</title>
		<link>http://www.bomenbuurtonline.nl/gemeente-reageert-op-verkeerssituatie-goudenregenplein/</link>
		<comments>http://www.bomenbuurtonline.nl/gemeente-reageert-op-verkeerssituatie-goudenregenplein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomenbuurtonline.nl/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[De Haagse Wethouder Smit heeft middels een brief aan de SBOB gereageerd op de verkeerssituatie aan het Goudenregenplein. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bomenbuurtonline.nl/wp-content/uploads/2010/09/10-112-Reactie-verkeersituatie-Goudenregenplein1.pdf">Brief met de reactie van gemeente Den Haag over de verkeersituatie Goudenregenplein</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomenbuurtonline.nl/gemeente-reageert-op-verkeerssituatie-goudenregenplein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reacties op Elsje</title>
		<link>http://www.bomenbuurtonline.nl/reacties-op-elsje/</link>
		<comments>http://www.bomenbuurtonline.nl/reacties-op-elsje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomenbuurtonline.nl/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Columniste Elsje heeft met haar laatste column in de Boomgaard (juni 2010) over de parkeerperikelen verschillende reacties bij bewoners opgeroepen. Elsje wil deze graag met andere bewoners delen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-642" href="http://www.bomenbuurtonline.nl/reacties-op-elsje/valkenboskade-3/"><img class="alignleft size-medium wp-image-642" title="Valkenboskade" src="http://www.bomenbuurtonline.nl/wp-content/uploads/2010/09/Valkenboskade-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>De Column: Auto&#8217;s in de straat.</p>
<p>Op zoek naar een thema voor mijn column blader ik door het boekje “Het verre Westen “, over het ontstaan van de Bomen-en Bloemenbuurt. De Bomenbuurt is gebouwd tussen 1914 en 1920. Er staan foto&#8217;s in het boekje uit de jaren voor de tweede wereldoorlog. Een ervan is opmerkelijk. De Valkenboskade tussen de Laan van Meerdervoort en de Hanenburglaan. De gevelwanden zijn fraai en dominant aanwezig op de foto, want de bomen langs het water zijn nog erg jong. Toch herken ik de foto bijna niet, want er ontbreekt iets cruciaals. Het is 1924 en het is dus geen straat in aanbouw, maar een levend onderdeel van de wijk. Ik realiseer me dat je momenteel nooit zicht hebt op complete gevelwanden, tenzij je op het trottoir staat. Op deze foto uit 1924 staat geen enkele auto. De foto is overdag genomen, dus, of iedereen is met de auto naar zijn werk, of er had nog niemand een auto. Het is een rustig beeld, maar ook een vervreemdend beeld van de straat. Alsof er nog niet wordt gewoond.<br />
Wanneer ik vanuit dezelfde positie vandaag een foto zou maken van de Valkenboskade, zouden we een heel ander beeld krijgen. Niet alleen omdat de bomen zijn gegroeid. Sommige populieren, eiken en kastanjes zijn zelfs gigantisch geworden, maar het accent zal liggen op de bumper aan bumper staande auto&#8217;s, waardoor het zicht op de gevelwand verbrokkeld wordt. De rust is uit het beeld verdwenen. De massale aanwezigheid van auto&#8217;s  schept een rommelig aanzicht. De harmonie van de architectuur, straten en groen is doorbroken door de rijen vervoersmiddelen, die doorgaans aan weerszijden van de straten, niet alleen bezit hebben genomen van de publieke ruimte, maar ook van ons optisch veld. Probeer het maar eens uit. Ga in je straat staan en kijk goed. Wat valt het meest op en vind je het mooi wat je ziet ?<br />
Hoe lang gaan we eigenlijk nog door met het volplempen van onze straten met vervoersmiddelen die we lang niet allemaal echt nodig hebben en waarom willen mensen liever parkeerplekken dan  bomen, of een speelplek voor de kinderen ?</p>
<p> <em>Elsje</em><em><br />
</em></p>
<h2>Reacties op E<em>lsje</em></h2>
<h3>Nederlander van het moment!</h3>
<p>In de &#8216;Boomgaard&#8217;, kwartaalblad voor en door bewoners van de Bomenbuurt in Den Haag, staat de column van Elsje, &#8216;Bomenpraat&#8217;. In de editie van juni 2010 trekt zij een vergelijking tussen de aanblik van de Valkenboskade in 1924 en die van nu. Wat vooral is veranderd: de afwezigheid van auto&#8217;s toen, en de overweldigende aanwezigheid van auto&#8217;s nu. De rust is volgens Elsje uit het beeld verdwenen. Ze eindigt met: &#8216;Hoe lang gaan we eigenlijk nog door met het volplempen van onze straten met vervoersmiddelen die we lang niet allemaal echt nodig hebben en waarom willen mensen liever parkeerplekken dan bomen, of een speelplek voor de kinderen?&#8217;</p>
<p>Elsje is de Nederlander van het moment voor het Comité Bewust Autoloos Nederland.</p>
<h3>Geachte dames en heren,</h3>
<p>Met belangstelling heb ik de Boomgaard van juni 2010 gelezen. Ik wil op enkel zaken graag reageren.</p>
<p>Allereerst het stukje van Elsje. Wat mij opvalt is dat Elsje de oude tijden in de bomenbuurt gaat vergelijken met het heden. Ik kan u verzekeren dat dit geldt voor ieder plekje waar ook ter wereld en niet alleen in de bomenbuurt. Verder vind ik de toon aan het einde nogal denigrerend. Het lijkt alsof het woord ‘plempen’ voortkomt uit pure frustratie. Verder stelt Elsje dat de straten worden ‘volgeplempt’ met vervoersmiddelen die we lang niet allemaal echt nodig hebben. Volgens mij wordt hier denken en weten door elkaar gehaald. Tenzij er natuurlijk een onderzoek aan deze stelling ten grondslag ligt. Ook denk ik dat men niet de keuze maakt tussen bomen <strong>of</strong> een speelplek voor kinderen  <strong>of</strong> een parkeerplaats. Eigenlijk zouden al deze drie mogelijk moeten zijn. De gemeente Den Haag heeft naar mijn mening andere belangen zoals prestige projecten waaronder bijvoorbeeld het stadhuis, de tramtunnel en een cruiseterminal.</p>
<p>De politiek maakt tenslotte ook niet de keuze voor het milieu, hoewel men dit wel doet voorkomen. Een voorbeeld. Wat is de schoonste brandstof: LPG. Voor welke brandstof moet men het hoogste bedrag aan houderschapsbelasting betalen: LPG.</p>
<p><em>Met vriendelijke groet,</em></p>
<p> Eric Mostert, Valkenboskade 634<em></em></p>
<p><strong><em>Geacht bestuur,</p>
<p></em></strong><em>Langs deze weg wil ik u hartelijk dankzeggen voor de column van Elsje op  bladzijde 12 van uw blad De Boomgaard. Ik heb de discussies in de wijk in het afgelopen jaar met stijgende verbazing en ergernis gevolgd. Het leek alleen maar te gaan om de vraag &#8220;hoe krijg ik mijn auto zo dicht mogelijk bij de voordeur geparkeerd&#8221;. Nergens aandacht voor aspecten van leefbaarheid. Ik woon al twintig jaar in de Bomenbuurt en weet dus hoe makkelijk deze buurt per fiets of per openbaar vervoer bereikbaar is. Geen  enkele automobilist lijkt dat relevant te vinden.</p>
<p>Het was dus een zeer aangename verrassing om te zien dat er tenminste nog iemand is die oog heeft voor andere (mijns inziens veel belangrijker)kanten van deze kwestie.</p>
<p>Zeer bedankt daarvoor!</p>
<p></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomenbuurtonline.nl/reacties-op-elsje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oproep: SBOB zoekt 2de secretaris</title>
		<link>http://www.bomenbuurtonline.nl/oproep-sbob-zoekt-2de-secretaris/</link>
		<comments>http://www.bomenbuurtonline.nl/oproep-sbob-zoekt-2de-secretaris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bewoners]]></category>
		<category><![CDATA[SBOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomenbuurtonline.nl/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[De huidige secretaris van de SBOB, Yvonne Verdijk, is op zoek naar een collega secretaris. Voelt u er iets voor om bij te springen als secretaris? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van onze secretaris: extra handen en oren gevraagd!</p>
<p>Met veel plezier ben ik in februari als secretaris gestart bij de SBOB. In september ga ik beginnen met een studie en dan is het fijn als de taken, vooral het voorbereiden en notuleren van de bestuursvergaderingen, kunnen rouleren met een tweede secretaris. We vergaderen 1x per maand, op een avond.<br />
Vandaar deze oproep: wie heeft handen en oren beschikbaar om bij te springen als secretaris?<br />
Het levert u een warme sjaal op, voor de gure wintertijd! Daarnaast neemt u zitting in ons gezellige bestuur om u met enthousiasme in te zetten voor onze buurt en de bewoners!</p>
<p>Voor meer informatie kunt u mailen of bellen naar de SBOB: <a href="javascript:DeCryptX('jogpAcpnfocvvsuefoibbh/om')">info [at] bomenbuurtdenhaag.nl</a> tel. 346 56 23.</p>
<p>Yvonne Verdijk, Secretaris</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomenbuurtonline.nl/oproep-sbob-zoekt-2de-secretaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op zoek naar Parels in de Flora- en Faunawijken</title>
		<link>http://www.bomenbuurtonline.nl/op-zoek-naar-parels-in-de-flora-en-faunawijken/</link>
		<comments>http://www.bomenbuurtonline.nl/op-zoek-naar-parels-in-de-flora-en-faunawijken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws & agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomenbuurtonline.nl/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 30 oktober blinken de Flora- en Faunawijken van de PARELS! Deze Parelroute wordt voor de tweede keer in deze wijken georganiseerd. Op deze dag laten bewoners hun talent, verzamelwoede en passie zien aan iedere inwoner van één van de Flora- en Faunawijken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdag 30 oktober blinken de Flora- en Faunawijken van de PARELS! Deze Parelroute wordt voor de tweede keer in deze wijken georganiseerd. Op deze dag laten bewoners hun talent, verzamelwoede en passie zien aan iedere inwoner van één van de Flora- en Faunawijken: de Vogelwijk, de Bomen-, Bloemen-, Heester- en Vruchtenbuurt. Het publiek trekt op de fiets door de wijk met een plattegrond van deelnemende bewoners en locaties in de hand.</p>
<p><strong>Bent u een Parel in de wijk?!</strong><br />
Heeft u een bijzondere verzameling? Maakt u muziek? Kunt u steenhouwen? Speelt u graag toneel of bent u goed in goochelen? Houdt u van schilderen of maakt u mooie foto’s? Schrijft u gedichten of leest u graag voor? Bent u trots op de verbouwing van uw huis? Heeft u een bijzonder huisdier waarover u wilt vertellen?<br />
En woont u in de Vogelwijk, de Vruchtenbuurt, de Bomenbuurt, de Bloemenbuurt of in de Heesterbuurt?</p>
<p><strong>Kortom:</strong><br />
heeft u een hobby, een passie, een specialiteit, een talent dat u in de wijk wil laten zien?<br />
Wees niet terughoudend, verlegen of bescheiden, maar geef u op voor het project: Parels van de Flora- en Faunawijken. Iedere bewoner met passie en talent kan een Parel van de Flora- en Faunawijken worden!</p>
<p><strong>Enthousiast of nieuwsgierig geworden en wilt u meedoen met de Parelroute:</strong><br />
Wilt u uw talent of passie ook aan wijkbewoners laten zien? Dat kan! Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Josje Adriaansen: <a href="javascript:DeCryptX('bbekpAcpph/om')">aadjo [at] boog.nl</a>, werkzaam bij Stichting BOOG. Zij neemt vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak bij u thuis waarbij we de mogelijkheden bespreken en u tevens vragen kunt stellen.</p>
<p><strong>Wie gingen u voor:<br />
</strong>Deze Parelroute wordt in de Vruchten-, Heester, Bloemen-, Bomenbuurt en Vogelwijk voor de tweedekeer georganiseerd. Maar ook in andere wijken zijn er al eerder parelroutes uitgevoerd.<br />
Daaraan hebben veel (amateur)kunstenaars deelgenomen met een diversiteit aan disciplines, zoals fotografen, zeefdrukkers, keramisten e.d. Maar ook mensen met een prachtige hobby, zoals sieraden maken, klokken repareren of kennis van geschiedenis en architectuur. Vermeldenswaard zijn ook nog verzamelaars van t-shirts, olifanten, naast reiki-masters, tenenlezers en astrologen e.d. Kortom een breed scala aan onderwerpen en invalshoeken zijn een kenmerk van Parels.</p>
<p><strong>Meer inlichtingen:</strong><br />
Stichting BOOG, Josje Adriaansen, <a href="javascript:DeCryptX('bbekpAcpph/om')">aadjo [at] boog.nl</a>, 070-3121244</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomenbuurtonline.nl/op-zoek-naar-parels-in-de-flora-en-faunawijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterilisatieactie Vereniging Kattenzorg</title>
		<link>http://www.bomenbuurtonline.nl/steralisatieactie-vereniging-kattenzorg/</link>
		<comments>http://www.bomenbuurtonline.nl/steralisatieactie-vereniging-kattenzorg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 07:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomenbuurtonline.nl/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Van zaterdag 25 september tot en met zaterdag 9 oktober organiseert Vereniging Kattenzorg weer een sterilisatie- en castratieactie om zo een overschot aan jonge, ongewenste katten te voorkomen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-620" href="http://www.bomenbuurtonline.nl/steralisatieactie-vereniging-kattenzorg/heinz/"><img class="alignleft size-medium wp-image-620" title="heinz" src="http://www.bomenbuurtonline.nl/wp-content/uploads/2010/08/heinz-300x224.jpg" alt="" width="192" height="143" /></a>Van zaterdag 25 september tot en met zaterdag 9 oktober organiseert Vereniging Kattenzorg weer een sterilisatie- en castratieactie om zo een overschot aan jonge, ongewenste katten te voorkomen. Kattenbezitters die hun huisdier willen laten helpen, kunnen hiervoor een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de vereniging.</p>
<p>Zij kunnen zich tijdens de actieperiode op werkdagen tussen 19.00 en 21.00 uur aanmelden via 070-3457985. Uitsluitend op de drie zaterdagen tijdens de actie kan men zich ook laten registreren in de Kattenzorg-winkel aan het Copernicusplein 11, Den Haag (open van 12.00 – 16.00 uur). De actie geldt voor alle kattenbezitters binnen het werkgebied van Kattenzorg, d.w.z. Den Haag, Rijswijk, Leidschendam en Voorburg én voor alle leden van de vereniging, waar ook in Nederland.</p>
<p>In combinatie met sterilisatie of castratie kan men de kat ook laten chippen, waarvoor eveneens een vergoeding wordt gegeven. De vergoeding kan voor leden van Kattenzorg oplopen tot € 60,&#8211; voor een sterilisatie.</p>
<p>Informatie over voorwaarden, procedure en hoogte van de vergoedingen is te vinden op <a href="http://www.kattenzorg-denhaag.nl" target="_self">www.kattenzorg-denhaag.nl</a> of wordt tijdens de actie telefonisch of in de winkel verstrekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomenbuurtonline.nl/steralisatieactie-vereniging-kattenzorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe vestiging Bibliotheek Bomenbuurt geopend</title>
		<link>http://www.bomenbuurtonline.nl/nieuwe-vestiging-bibliotheek-bomenbuurt-geopend/</link>
		<comments>http://www.bomenbuurtonline.nl/nieuwe-vestiging-bibliotheek-bomenbuurt-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bewoners]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomenbuurtonline.nl/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 17 juli was het dan eindelijk zover. De bibliotheek aan de Acaciastraat is verleden tijd en vanaf nu kunnen we terecht in de nieuwe bibliotheek aan de Fahrenheitstraat. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-601" href="http://www.bomenbuurtonline.nl/nieuwe-vestiging-bibliotheek-bomenbuurt-geopend/dsc_0304-dory/"><img class="alignleft size-medium wp-image-601" title="DSC_0304 dory" src="http://www.bomenbuurtonline.nl/wp-content/uploads/2010/07/DSC_0304-dory-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Op zaterdag 17 juli jl., vanaf 11 uur, was het een komen en gaan van nieuwsgierige buurtbewoners. De verbouwde panden op de hoek van de Fahrenheitstraat/Cypresstraat en van de vroegere winkel ernaast waren niet meer te herkennen. Behalve de rekken met boeken is er een forse ruimte om koffie of thee te drinken, bij een grote leestafel…….en een heerlijke kinderhoek, met uitzicht op straat. Een aanwinst voor de Fahrenheitstraat!</p>
<p>Openingstijden bibliotheek:   <br />
Maandag: 13.00  – 17.00 uur    <br />
Dinsdag: 11.00 – 17.00 uur  <br />
Woensdag: 11.00 – 17.00 uur<br />
Donderdag: 11.00 – 20.00 uur<br />
Vrijdag: 11.00 – 17.00 uur<br />
Zaterdag: 11.00 – 16.00 uur<br />
Zondag: gesloten</p>
<p>Fahrenheitstraat 707<br />
tel. 070 353 69 70 <br />
<a href="http://www.bibliotheekdenhaag.nl/" target="_blank">http://www.bibliotheekdenhaag.nl/</a></p>
<p><a href="http://www.bomenbuurtonline.nl/fotos/?album=all&amp;gallery=6" target="_blank">Meer foto&#8217;s</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomenbuurtonline.nl/nieuwe-vestiging-bibliotheek-bomenbuurt-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe veilig is mijn wijk?</title>
		<link>http://www.bomenbuurtonline.nl/hoe-veilig-is-mijn-wijk/</link>
		<comments>http://www.bomenbuurtonline.nl/hoe-veilig-is-mijn-wijk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bewoners]]></category>
		<category><![CDATA[Veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomenbuurtonline.nl/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Veel mensen voelen zich wel eens onveilig. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk écht aan criminaliteit in uw eigen buurt, wijk of stadsdeel? Op de website kunt u dat nakijken. Objectieve, eerlijke informatie over bijvoorbeeld woninginbraken, fietsendiefstallen en berovingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-594" href="http://www.bomenbuurtonline.nl/hoe-veilig-is-mijn-wijk/politie_logo_leeg/"><img class="alignleft size-full wp-image-594" title="politie_logo_leeg" src="http://www.bomenbuurtonline.nl/wp-content/uploads/2010/07/politie_logo_leeg.gif" alt="" width="90" height="42" /></a>Veel mensen voelen zich wel eens onveilig. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk écht aan criminaliteit in uw eigen buurt, wijk of stadsdeel? Op de website <a href="http://www.hoeveiligismijnwijk.nl" target="_blank">www.hoeveiligismijnwijk.nl</a> kunt u dat nakijken. Objectieve, eerlijke informatie over bijvoorbeeld woninginbraken, fietsendiefstallen en berovingen.</p>
<p>Misschien is uw wijk wel veiliger dan u denkt. Of misschien valt het u op dat er veel wordt ingebroken. In dat geval biedt deze website ook informatie waar u wat aan heeft, want voor ieder misdrijf vindt u hier preventietips. U leest bijvoorbeeld wat u kunt doen om het woninginbrekers zo moeilijk mogelijk te maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomenbuurtonline.nl/hoe-veilig-is-mijn-wijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis recreatiekaart voor thuisblijvers</title>
		<link>http://www.bomenbuurtonline.nl/gratis-recreatiekaart-voor-thuisblijvers/</link>
		<comments>http://www.bomenbuurtonline.nl/gratis-recreatiekaart-voor-thuisblijvers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bewoners]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomenbuurtonline.nl/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Met fiets-, wandel-, skeeler- en vaarroutes Hagenaars hoeven zich deze zomer niet te vervelen! De stadsrecreatiekaart Den Haag en omgeving biedt allerlei mogelijkheden om je te vermaken in en om de stad. De kaart bevat namelijk aantrekkelijke en interessante fiets-, wandel-, skeeler- en vaarroutes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om te recreëren en te genieten in een mooie, groene omgeving hoef je dus niet ver te reizen. Maar niet iedereen weet dat er dicht bij huis volop recreatiemogelijkheden zijn. De stadsrecreatiekaart inspireert tot het maken van mooie tochten door het buitengebied en biedt informatie over recreatiemogelijkheden en bezienswaardigheden in de buurt.</p>
<p>De kaart is gratis af te halen bij stadsdeelkantoren, VVV-kantoren, stadsboerderijen, bibliotheken, ANWB-kantoren en het Informatiecentrum in het stadhuis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomenbuurtonline.nl/gratis-recreatiekaart-voor-thuisblijvers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betaald parkeren in de halve Bomenbuurt</title>
		<link>http://www.bomenbuurtonline.nl/betaald-parkeren-in-de-halve-bomenbuurt/</link>
		<comments>http://www.bomenbuurtonline.nl/betaald-parkeren-in-de-halve-bomenbuurt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Parkeerbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[Parkeeroverlast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomenbuurtonline.nl/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 1 juli is er in een gedeelte van de Bomenbuurt betaald parkeren ingevoerd. En dat is te merken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_555" class="wp-caption alignleft" style="width: 223px"><a rel="attachment wp-att-555" href="http://www.bomenbuurtonline.nl/betaald-parkeren-in-de-halve-bomenbuurt/thomsonlaan-2/"><img class="size-medium wp-image-555" title="Thomsonlaan" src="http://www.bomenbuurtonline.nl/wp-content/uploads/2010/07/Thomsonlaan1-300x225.jpg" alt="" width="213" height="131" /></a><p class="wp-caption-text">Thomsonlaan: betaald parkeren</p></div>
<p>We hebben sinds 2 weken betaald parkeren en dat is te merken! In positieve zin, daar waar betaald moet worden. Maar in de straten waar je je auto zonder betalen mag neerzetten, heerst de “chaos”. Door de vakantiemaanden valt nog niet precies op te maken, hoe groot de problemen daar zijn. De bewonersorganisatie wordt graag op de hoogte gehouden, dus laat ons weten wat uw ervaringen zijn. Liefst vergezeld van een foto, met vermelding van de desbetreffende straat.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<div id="attachment_574" class="wp-caption alignnone" style="width: 262px"><a rel="attachment wp-att-574" href="http://www.bomenbuurtonline.nl/betaald-parkeren-in-de-halve-bomenbuurt/valkenboskade-2/"><img class="size-medium wp-image-574 " title="Valkenboskade" src="http://www.bomenbuurtonline.nl/wp-content/uploads/2010/07/Valkenboskade1-300x225.jpg" alt="" width="252" height="143" /></a><p class="wp-caption-text">Valkenboskade: vrij parkeren</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomenbuurtonline.nl/betaald-parkeren-in-de-halve-bomenbuurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
